Südpfalzlauf in Rülzheim am 20.05.2013

Ein Teil der Truppe nach dem Lauf

Traditionell mit einer großen Gruppe waren die Läuferinnen und Läufer der LSG Zeiskam in Rülzheim beim Südpfalzlauf vertreten. Erfreulich verlief der 10 km Lauf für Axel Schlindwein. Der neben dem Erreichen seiner persönlichen Bestzeit auch noch Platz 1 in seiner Altersklasse belegte. Alle Ergebnisse dieses Laufes im Überblick:

10 km

  • 53. Leszinski, Ralf 39:53 min 8./m30
  • 86. Schlindwein, Axel 42:13 min 1./mju18
  • 87. Flörchinger, Andreas 42:14 min 12./m40
  • 138. Fätsch, H.-Michael 46:04 min 34./m45
  • 151. Fätsch, Sandra 46:57 min 5./w40
  • 180. Bodenseh, Gerhard 47:42 min 11./m55
  • 181. Wilhelm, Axel 47:42 min 21./m40
  • 182. Knöll, Thomas 47:43 min 21./m50
  • 191. Adler, Michael 48:02 min 24./m40
  • 231. Weiß, Kurt 49:42 min 28./m50
  • 237. Hartard, Rainer 50:04 min 30./m50
  • 371. Gaab, Karin 57:40 min 11./w50

21,1 km

  • 127. Riemer, Martin 1:47:20 h 18./m35